начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
очная, дистанционная, обучение на дому
Основная образовательная программа начального общего образования - нормативный срок обучения 4 года;
Основная образовательная программа основного общего образования - нормативный срок обучения 5 лет;
Основная образовательная программа среднего общего образования - нормативный срок обучения 2 года.
Аккредитация - бессрочно
Наименование реализуемой программы | Электронные копии описания/ программы/ учебного плана/ рабочей программы воспитания/ календарного плана воспитательной работы | Использование электронного обучения/ ДОТ | Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик | Электронные копии аннотации к рабочей программе/ рабочей программы |
---|---|---|---|---|
Начального общего образования (НОО) | Да | |||
Основного общего образования (ООО) | Да | |||
Среднего общего образования (СОО) | Да |
Предмет | Класс / год обучения | Ссылка |
---|---|---|
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ (Приложение к ООП НООО) | 1-4 класс | |
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Приложение к ООП НОО) | 1-4 класс | |
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ (Приложение к ООП ООО) | 5-9 класс | |
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Приложение к ООП ООО) | 5-9 класс | |
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ (ПО ФК ГОС) | 10-11 класс | |
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС ООО | 5 класс | Ссылка |
НОО: | |
---|---|
> общая численность обучающихся по программам: | 326 (в том числе иностранных граждан: 7) |
> за счет ассигнований бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
> за счет бюджета РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
> за счет местных бюджетов: | 326 (в том числе иностранных граждан: 7) |
> по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
ООО: | |
---|---|
> общая численность обучающихся по программам: | 432 (в том числе иностранных граждан: 3) |
> за счет ассигнований бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
> за счет бюджета РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
> за счет местных бюджетов: | 432 (в том числе иностранных граждан: 3) |
> по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
СОО: | |
---|---|
> общая численность обучающихся по программам: | 50 (в том числе иностранных граждан: 0) |
> за счет ассигнований бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
> за счет бюджета РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
> за счет местных бюджетов: | 51 (в том числе иностранных граждан: 0) |
> по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Параллель | Количество |
---|---|
1 классы | 61 |
2 классы | 103 |
3 классы | 78 |
4 классы | 84 |
5 классы | 95 |
6 классы | 86 |
7 классы | 95 |
8 классы | 76 |
9 классы | 80 |
10 классы | 20 |
11 классы | 31 |
русский